Guía de tallas: Ranita Volumen
| 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | |
| Espalda | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Pecho | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 |
| Tiro | 42 | 43 | 44 | 45 | 49 |
(Medidas en cm.)
*Espalda: Medida de hombro a hombro
*Pecho: Medida de sisa a sisa
* Tiro: Medida desde el hombro hasta el tiro
| 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | |
| Espalda | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Pecho | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 |
| Tiro | 42 | 43 | 44 | 45 | 49 |
(Medidas en cm.)
*Espalda: Medida de hombro a hombro
*Pecho: Medida de sisa a sisa
* Tiro: Medida desde el hombro hasta el tiro